ドルフィンウォーターケアは「コイルモジュール」と「制御ボックス」で構成されています。
「コイルモジュール」「制御ボックス」ともに、条件に合わせた特別仕様の製作が可能です。
塩ビ管の外部に特殊なコイルを設置した構造で、既設配管の一部と置き換えて設置します。
制御ボックスから供給されるパルス電流によってコイル内にパルス電磁場を発生させ、管内を流れる水に作用します。
制御ボックスとは1本の専用ボックスで接続されます。
電源装置とパルス電流発生回路を含みます。
特許技術により特殊なパルス電流を発生し、コイルモジュールに供給します。
電源はAV100VあるいはAV200Vで稼動します。
モデル | 呼び径 (mm) |
最大流量 (L/分)※ |
寸法 | 重量 (kg)L |
ケーブル長 (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | L | |||||
3010-PVC | 25 | 96 | 64 | 368 | 71 | 125 | 502 | 5 | 3 |
3020-PVC | 50 | 420 | 229 | 488 | 287 | 152 | 1003 | 11 | 3 |
3030-PVC | 75 | 900 | 229 | 488 | 287 | 229 | 1003 | 16 | 3 |
3040-PVC | 100 | 1,620 | 229 | 488 | 287 | 229 | 1003 | 20 | 3 |
3060-PVC | 150 | 3,780 | 432 | 589 | 490 | 333 | 1511 | 50 | 3 |
3080-PVC | 200 | 6,420 | 356 | 716 | 439 | 419 | 1511 | 64 | 8 |
3100-PVC | 250 | 10,200 | 356 | 716 | 439 | 419 | 1511 | 79 | 8 |
3120-PVC | 300 | 14,400 | 356 | 716 | 439 | 419 | 1511 | 93 | 8 |
3160-PVC | 400 | 22,740 | 387 | 743 | 381 | 630 | 1511 | 113 | 8 |
※ 表記以外の管径についても対応可能です。 詳細はお問い合わせください。
モデル | 呼び径 (mm) |
電源 | 消費電力 (W) | 寸法 | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | D | |||||
3010-PVC | 25 | AC100V | 140 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3020-PVC | 50 | AC100V | 225 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3030-PVC | 75 | AC100V | 405 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3040-PVC | 100 | AC100V | 490 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3060-PVC | 150 | AC100V | 480 | 254 | 254 | 203 | 15 |
モデル | 呼び径 (mm) |
電源 | 消費電力 (W) | 寸法 | 重量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | D | |||||
3010-PVC | 25 | AC200V | 150 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3020-PVC | 50 | AC200V | 245 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3030-PVC | 75 | AC200V | 420 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3040-PVC | 100 | AC200V | 505 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3060-PVC | 150 | AC200V | 535 | 254 | 254 | 203 | 15 |
3080-PVC | 200 | AC200V | 1740 | 406 | 406 | 254 | 38 |
3100-PVC | 250 | AC200V | 1810 | 406 | 406 | 254 | 38 |
3120-PVC | 300 | AC200V | 1680 | 406 | 406 | 254 | 38 |
3160-PVC | 400 | AC200V | 1770 | 406 | 406 | 254 | 38 |
※ 表記以外の管径についても対応可能です。
詳細はお問い合わせください。
※ 接続管の管種は、塩ビ管、鋼管ともに対応可能です。
クーリングタワーの補給水は、上水はもちろん工業用水や井戸水でも対応可能です。
設置前のコンサルティングにおいて、補給水の水質検査を実施し、
硬度が高くカルシウムパウダーの生成量が多いと予想される場合には、「遠心分離セパレーター」の
併用をご提案いたします。